Beschrijving
Samenstelling
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Vitamine E (150 ie**) | 100 mg-TE*** | 833 |
| Uit gemengde tocoferolen: | ||
| d-alfatocoferol | 85 mg | |
| d-bètatocoferol | 2 mg | |
| d-gammatocoferol | 55 mg | |
| d-deltatocoferol | 23 mg | |
| Uit gemengde tocotriënolen: | ||
| d-alfatocotriënol | 18,5 mg | |
| d-bètatocotriënol | 1,5 mg | |
| d-gammatocotriënol | 22,5 mg | |
| d-deltatocotriënol | 7,5 mg | |
| * RI = Referentie-inname ** ie = internationale eenheden. Bij vitamine E geldt: 1 ie = 0,67 mg-TE*** (oftewel 2/3). *** TE = d-alfatocoferol equivalenten. Vitamine E moet uitgedrukt worden in d-αlfatocoferol equivalenten. 1 mg-TE komt overeen met 1 mg α-tocoferol of 2 mg β-tocoferol of 10 mg γ-tocoferol of 33 mg δ-tocoferol |





