Beschrijving
Voedingsstof per 100g
| Voedingsstof | Per 100 g |
|---|---|
| Vocht | 97,5% |
| Ruwe as | <0,2% |
| Ruwe eiwitten | 0,4% |
| Ruwe vezels | <0,2% |
| Ruw vet | 2% |
| Calcium | 0,041 g/kg |
| Fosfor | 0,029 g/kg |
| Natrium | 0,02% |
| Magnesium | 0,002% |
| Potassium | 0,0094% |
| Energiewaarde | 19,6 kcal |
Dosering: 12 ml per 1 kg lichaamsgewicht van de hond per dag.





