Beschrijving
Ingrediënten
Rundvlees: spiervlees (35%), hart (16%), groene pens (15%), luchtpijp (14%), lever (5%), milt, nier, long (5%); groenten en fruit: peer, pompoen, broccoli, komkommer (10%); eierschaal; aromatische kruiden en specerijen.
De hoeveelheid voedsel kan worden verdeeld over meerdere maaltijden per dag.
| hond gewicht | dagelijks rantsoen | ||
| kg | L.B. | G | Oz |
| 1 | 2.2 | 23 | 0,8 |
| 2 | 4.4 | 32 | 1.1 |
| 3 | 6.6 | 42 | 1.5 |
| 4 | 8.8 | 52 | 1.8 |
| 5 | 11.0 | 62 | 2.2 |
| 7.5 | 16.5 | 86 | 3.0 |
| 10 | 22.0 | 110 | 3.9 |
| 12.5 | 27.6 | 135 | 4.7 |
| 15 | 33.1 | 159 | 5.6 |
| 20 | 44.1 | 191 | 6.7 |
| 25 | 55.1 | 224 | 7.9 |
| 30 | 66,1 | 256 | 9,0 |
Behoud






